PRODUTOS
SÉCULO NOVO
Rádio IP-620UV à prova d'água e de banda dupla
- Nome do Produto: Rádio IP-620UV à prova d'água e de banda dupla
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introdução detalhada
• Banda Dupla
• Grau de resistência à água e poeira: IP65
• Modo de Menu
• Alta/Baixa Potência
• VOX
• Temporizador de Time-out
• Teclado
• Alerta de Bateria Fraca
• 107 DCS
• Tons múltiplos de chamada +1750Hz
• 50 CTCSS
• Varredura de Frequência/Canal
• Visor LCD
• Indicador de Carga da Bateria
• Programável por PC
• Nível de Squelch Selecionável
• Varredura Prioritária
• Varredura CO/TO/SE comutável
• Nomeação de Canal
• Mensagem de Saudação Programável
• Bateria de Íon-Lítio
• Modo de Exibição Nome/Frequência Selecionável
• Bloqueio de Canal Ocupado
• Resistente à água e poeira, disponível com classificações IP66/67 conforme os requisitos do cliente
| Especificação | ||
| Modelo | IP-620UV | IP-620UV |
| Faixa de Frequência (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-520MHz | |
| Canal | 199 | |
| Espaçamento de Canal PLL | 12.5/25KHz | |
| Tensão da Bateria | 7.4V DC (Li-ion) | |
| Impedância da Antena | 50Ω | |
| Faixa de Temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Estabilidade de Frequência | ±2.5PPM | |
| Dimensões da Caixa | 100x57x35mm | |
| Peso (com bateria) | 250g | |
| Embalagem | Caixa presente (unidade juntamente com os acessórios) | |
| Receptor (Medições feitas conforme TIA/EIA-603) | ||
| Primeira FI (MHz) | ||
| Segunda FI (KHz) | ||
| Sensibilidade (12dB SINAD) | 0.2(W)/0.25(N) | |
| Seletividade de Squelch | 0.15(W)/0.2(N) | |
| Seletividade de Canal Adjacente | ≥65dB(W)/≥60dB(N) | |
| Intermodulação | ≥65dB | |
| Rejeição de Espúrios | ≥60dB | |
| Rejeição de Imagem | ≥65dB | |
| FM Ham And Noise | ≤-45(W)≤-40(N) | |
| Tipo de Modulação | 16KOF3E/11KOF3E | |
| Largura de Banda Operacional | ≤±7KHz/≤±5KHz | |
| Saída AF | 0.5w@4Ohms | |
| Distorção de Áudio | ≤5% | |
| Transmissor (Medições feitas conforme TIA/EIA-603) | ||
| Potência de Saída RF | 5W | |
| Tipo de Modulação | F3E | |
| Desvio Máximo | ≤5.0(W)/≤2.5(N) | |
| Emissão Espúria | ≤65dB | |
| Distorção de Modulação | ≤5% | |
| Ruído FM | ≤-45(W)/≤-40(N) | |
Palavra-chave:
Introdução relacionada
undefined
Inquérito on-line