PRODUTOS
SÉCULO NOVO
Rádio bidirecional walkie-talkie DR-6R(DMR)
- Nome do Produto: Rádio bidirecional walkie-talkie DR-6R(DMR)
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introdução detalhada
Rádio bidirecional walkie-talkie DM-6R (DMR)
Principais Características
• TOT
• Alta/Baixa Potência
• Alerta de Baixo Nível de Energia
• Zona de 16 canais (256 digitais, 256 analógicos)
• Digitalizar
• Homem Abaixo (Opcional)
• VOX
• Controle de volume
Recursos Analógicos
• CTCSS
• DCS
• Banda Estreita/Larga
• Compandor(Opcional)
• Configuração de Silenciamento
• Bloqueio de Canal Ocupado
• Escrambler (Opcional)
Recursos Digitais
• Desligamento Remoto
• Reinício Remoto
• Atordoamento Remoto
• Chamada Privada
• Chamada em grupo
• Chamada Geral
• Chamada sem endereço
• Monitoramento Remoto
• Detecção Remota
• Prompt de Chamada
• Alarme de Emergência
• Criptografia de Voz
• GPS (Opcional)
• Alerta de Chamada
| Tamanho mini, leve e prático de transportar!! • Pequeno, fino, leve e prático • Pacotes de baterias de lítio‑polímero de alta capacidade (≥2000 mAh), com autonomia de até 15 horas em ciclo de trabalho 5/5/90 no modo digital. • Modo de operação TDMA • Modo Duplo (Digital / Analógico) • Chave de modo digital/analógico na mesma frequência (Função em destaque) • A potência de saída máxima do áudio deve ser de 1000 mW • Criptografia de voz digital de 16 bits • GPS (Opcional) • Com vocoder DVIS-AMBE+2™ (100% compatível com MOTOTRBO) • Disponibilização de entrada USB para carregador • Software atualizável |
| Especificação | ||
| Modelo | DM-6R | |
| Itens | UHF | VHF |
| Faixa de Frequência | 400-480 MHz; 350-390 MHz | 136-174 MHz; 245 MHz |
| Zona do Canal | 16 | |
| Capacidade Total do Canal (512) | 256 (Analógico) 256 (Digital) | |
| Impedância da antena | 50Ω | |
| Dimensão (A x L x P) | 81 x 52 x 30 mm | |
| Peso (com bateria) | 116G | |
| Li-polBattery | 2000mAh | |
| Tensão Nominal | DC: 3,7 V | |
| Autonomia da bateria: A autonomia média da bateria, sob um ciclo de trabalho de 5/5/90 e utilizando o squelch do operador e a potência máxima de transmissão. Bateria de polímero de lítio de 2000 mAh: Analógico: 10,6 horas / Digital: 14,3 horas | ||
| Receptor | ||
| Frequência | 400-480 MHz; 350-390 MHz | 136-174 MHz; 245 MHz |
| Espaçamento de Canais | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Estabilidade de frequência (-20 ℃, +60 ℃, +25 ℃) | + / - 1,5 ppm | |
| Sensibilidade Analógica (12 dB SINAD) | 0,3 µV / 0,25 µV | |
| Sensibilidade Digital (5% de BER) | 0,25 µV / 0,20 µV | |
| Intermediação | 65dB | |
| Seletividade de Canal Adjacente | 60 dB a 12,5 kHz / 65 dB a 25 kHz | |
| Rejeição Espúria | 65dB | |
| Áudio Avaliado | 800mw | |
| Distorsão de Áudio @Áudio Nominal | 3% | |
| Zumbido e Ruído FM | -40 dB a 12,5 kHz / -45 dB a 25 kHz | |
| Resposta em Áudio | +1,-3dB | |
| Emissão Conduzida / Irradiada | -57dBm | |
| Transmissor | ||
| Frequência | 400-480 MHz; 350-390 MHz | 136-174 MHz; 245 MHz |
| Espaçamento de Canais | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Estabilidade de frequência (-20 ℃, +60 ℃, +25 ℃) | + / - 1,5 ppm | |
| Baixa Potência | 0.5W | 0.8W |
| Alta Potência | 2W | 2W |
| Restrição de Modulação | ±2,5 kHz a 12,5 kHz / ±5 kHz a 25 kHz | |
| Zumbido e Ruído FM | -40 dB a 12,5 kHz / -45 dB a 25 kHz | |
| Emissão Conduzida / Irradiada | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | |
| Seletividade de Canal Adjacente | -60 dB a 12,5 kHz / -65 dB a 25 kHz | |
| Resposta em Áudio | +1,-3dB | |
| Distorsão de Áudio | 3% | |
| Modulação FM | 12,5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E | |
| Modulação Digital 4FSK | Dados em 12,5 kHz: 7K60F1D e 7K60FXD Áudio em 12,5 kHz: 7K60F1E e 7K60FXE Dados e áudio em 12,5 kHz: 7K60F1W | |
| Vocoder Digital | AMBE+2™ | |
| Acordo Digital | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS(Opcional) | |
| Precisamente e padronizado, projetado para um posicionamento de longo prazo (95% dos valores > podem localizar 5 satélites com intensidade de sinal nominal de -130 dBm) | |
| TTFF (tempo até a primeira fixação) partida a frio | <1 min |
| TTFF (tempo até a primeira fixação) inicialização quente | <10 s |
| Precisão da Posição Horizontal | <10 ms |
Palavra-chave:
Introdução relacionada
undefined
Inquérito on-line