PRODUTOS
SÉCULO NOVO
Rádio Móvel de Dupla Banda Desmontável NC-UV90A
- Nome do Produto: Rádio Móvel de Dupla Banda Desmontável NC-UV90A
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introdução detalhada
Rádio móvel de banda dupla NC-UV90A
1. Recepção de banda dupla
2. Dupla espera
3. Cross-band full-duplexer
• Código DTMF
• Teclado
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Varredura prioritária
• Varredura de canal
• Potência alta/baixa
• 2 TONE/5 TONE (opcional)
• Espaçamento de canal programável 25kHz (Largo); 12,5kHz (Estreito)
• Temporizador de tempo limite
• Código ANI
• Compander
• Embaralhador
• Programável por PC
• Bloqueio de canal ocupado
• Nível de silenciamento selecionável
• Varredura CO/TO/SE comutável
| Modelo | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Faixa de frequência (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470MHz 450-520MHz | |
| Tipo | Banda dupla, dupla espera | |
| Espaçamento de canal PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Voltagem da bateria | 13,8V ±10% | |
| Impedância da antena | 50Ω | |
| Faixa de temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Estabilidade de frequência | ±2,5PPM | |
| Tamanho do estojo | 140X180X43mm | |
| Peso (com bateria) | 1500g | |
| Compatível com o padrão militar americano (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| Receptor | |
| IFs | 49,950MHz e 450kHz |
| Segundo IF (kHz) | 450KHZ |
| Sensibilidade (12db SINAD) | 0,2uV (Largo)/0,25uV (Estreito) |
| Seletividade de silenciamento | 0,15uV (Largo)/0,2uV (Estreito) |
| Seletividade de canal adjacente | ≥70dB (Largo)/≥65dB (Estreito) |
| Intermodulação | ≥70dB |
| Rejeição de espúrios | ≥65dB |
| Rejeição de imagem | ≥70dB |
| FM Ham e ruído | ≤-45dB (Largo)/-40dB (Estreito) |
| Tipo de modulação | 16KOF3E/11KOF3E |
| Largura de banda operacional | ≤±7KHz/≤±5KHz |
| Saída AF 80 | 4w (8Ω, 5% de distorção) |
| Distorção de áudio | ≤5% |
| Transmissor | |
| Potência de saída RF | 50W (VHF)/40W (UHF) |
| Tipo de modulação | F3E |
| Desvio máximo | ≤±5,0KHz (Largo)/≤±2,5KHz (Estreito) |
| Emissão espúria | ≤65dB abaixo do portador |
| Distorção de modulação | ≤5% (300-3000Hz) |
| Ruído FM | ≤-45dB (L) ≤-40dB (E) |
Palavra-chave:
Introdução relacionada
undefined
Inquérito on-line