PRODUTOS
SÉCULO NOVO
Banda dupla IP-VU1A
- Nome do Produto: Banda dupla IP-VU1A
- Model nummer: IP-VU1A
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introdução detalhada
• Banda dupla
• Taxa impermeável: iP65
• Modo Menu
• Oi/baixa potência
• VOX
• Temporizador de tempo
• Teclado
• Baixa bateria alerta
• 107 DCS
• PC programável
• 50 CTCSS
• Frequência/varredura do canal
• Exposição do LCD
• Bateria Força Indicador
• PC programável
• Nível Squelch selecionável
• Digitalização prioritária
• Digitalização de CO/TO/SE comutável
• Nomeação do canal
• Mensagem programável saudação
• Bateria Li-ion
• Nome Selecionável/Modo Exibição Frequência
• Bloqueio do canal ocupado
• Chamada múltipla tons 1750Hz
• As séries impermeáveis e Dustproof podem obter a IP66/67, de acordo com as exigências de cliente
| Especificação | ||
| Modelo | IP-VU1A | IP-VU1A |
| Frequência Gama (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-520MHz | |
| Canal | 500 | |
| Espaçamento canal PLL | 12,5/25 quilohertz | |
| Bateria Tensão | 7.4V DC(Li-ion) | |
| Impedância antena | 50Ω | |
| Faixa Temperatura | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Estabilidade Frequência | ± 2.5PPM | |
| Caso Tamanho | 97x58x40mm | |
| Peso (w/bateria) | 300g | |
| Embalagem | Gift box (corpo unitário juntamente com os acessórios) | |
| Receptor (medido por TIA/EIA-603) | ||
| Primeiro IF(MHz) | ||
| Segundo IF(KHz) | ||
| Sensibilidade (12db SINAD) | 0,2 (W)/0,25 (N) | |
| Seletividade Squelch | 0,15 (W)/0,2 (N) | |
| Seletividade do canal adjacente | ≥ 65db (P)/≥ 60db (n) | |
| Intermodulação | ≥ 65dB | |
| Rejeição espúria | ≥ 60dB | |
| Rejeição imagem | ≥ 65dB | |
| FM Ham E Ruído | ≤-45(W)≤-40(N) | |
| Modulação Tipo | 16KOF3E/11KOF3E | |
| Banda operacional | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz | |
| Saída do AF: | 0,5 w @ 4ohms | |
| Distorção Áudio | ≤ 5% | |
| Transmissor (medições feitas para TIA/EIA-603) | ||
| Potência RF | 5W | |
| Modulação Tipo | F3E | |
| Desvio máximo | ≤ 5,0 (W)/≤ 2,5 (N) | |
| Emissões espúrias | ≤ 65dB | |
| Modulação Distorção | ≤ 5% | |
| Ruído FM | ≤-45(W)/≤-40(N) | |
Palavra-chave:
Introdução relacionada
undefined
Inquérito on-line