PRODUTOS
SÉCULO NOVO
NC-UV90A Rádio Móvel Dual Band
- Nome do Produto: NC-UV90A Rádio Móvel Dual Band
- Model nummer: NC-UV90A
- Marca: Kydera
- Origem do produto: Quanzhou
- Tipo: Vechicle Radio
Email:Info@kydera.com
Categoria:
Introdução detalhada
NC-UV90A Rádio móvel Dual Band
1. Banda dupla recebendo
2. Dupla espera
3. banda cruzada Full-duplexer
• Código DTMF
• Teclado
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Digitalização prioritária
• Varredura do canal
• Oi/baixa potência
• 2 TONE/5 TONE (opcional)
• 25kHz programável (largo); espaçamento (estreito) do canal 12,5 kHz
• Temporizador de tempo
• Código ANI
• Compander
• Scrambler
• PC programável
• Bloqueio de canal ocupado
• Nível Squelch selecionável
• CO/TO/SE Digitável Scan
| Modelo | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Frequência Gama (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174MHz | 400-470MHz 450-520MHz | |
| Tipo | Banda dupla, espera dupla | |
| Espaçamento canal PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Bateria Tensão | 13,8 V ± 10% | |
| Impedância da antena | 50Ω | |
| Faixa Temperatura | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Estabilidade Frequência | ± 2.5PPM | |
| Tamanho do caso | 140X180X43mm | |
| Peso (w/bateria) | 1500g | |
| Compatível com padrão militar americano (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| Receptor | |
| FI | 49.950MHz e 450Khz |
| Segundo SE (KHZ) | 450KHZ |
| Sensibilidade (12db SINAD) | 0.2uV) (largo/0.25uV (estreito) |
| Seletividade Squelch | 0.15uV) (largo/0.2uV (estreito) |
| Seletividade do canal adjacente | ≥ 70dB) (largo/≥ 65dB (estreito) |
| Intermodulação | ≥ 70dB |
| Rejeição Espúria | ≥ 65dB |
| Rejeição Imagem | ≥ 70dB |
| FM Ham E Ruído | ≤-45dB (largo)/-40dB (estreito) |
| Modulação Tipo | 16KOF3E/11KOF3E |
| Largura de banda operacional | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz |
| Saída AF 80. | 4w(8Ω,5% distorção) |
| Distorção Áudio | ≤ 5% |
| Transmissor | |
| Potência RF | 50W(VHF)/40W(UHF) |
| Modulação Tipo | F3E |
| Desvio máximo | ≤ 5.0KHz/≤ ± 2.5KHz (largo) (estreito) |
| Emissão espúria | ≤ 65dB Abaixo do portador |
| Modulação Distorção | ≤ 5%(300-3000Hz) |
| Ruído FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB(N) |
Palavra-chave:
Introdução relacionada
undefined
Inquérito on-line